FECHA 11 22/10/2016
FÚTBOL AMATEUR
COPA “ ALFREDO LUCERO”
|
RESULTADO FECHA XI 22/10/2016
|
cancha
|
turno
|
|||
|
FIGLIO
DI PUTTANA FC
|
4
|
1
|
RÚSTICOS
FC
|
4
|
1
|
|
SERGER
COMISIONES
|
2
|
1
|
MIJAZMIN-T.MARQUESINAS
|
3
|
1
|
|
MARVAL
GOLOSINAS
|
4
|
1
|
OL DE
NAIT
|
2
|
1
|
|
CARNICERIA
EL GUILLE
|
5
|
1
|
OXARA
Desarrollo Inmob.
|
5
|
1
|
|
LUMAR
FC
|
5
|
2
|
CONSTRUSHOP-PIPI
|
1
|
1
|
|
LIBRE
|
X
|
x
|
FM DALE
|
X
|
X
|
|
MDM
|
0
|
4
|
LOS
PIBES DE SIEMPRE
|
4
|
2
|
|
LA
MILONGUITA
|
1
|
2
|
TALLER
MENDOZA
|
1
|
2
|
|
EL
ATHLETIC FC
|
3
|
0
|
FORTALEZA
FC
|
2
|
2
|
|
A&C
MATERIALES-ALIANZA
|
4
|
0
|
LOS
COVI FC
|
5
|
2
|
|
LOS
PULGOSOS FC
|
4
|
3
|
ALMA Y
VIDA
|
3
|
2
|
|
PROXIMA FECHA XII 29/10/2016
|
cancha
|
turno
|
||
|
FIGLIO
DI PUTTANA FC
|
|
MIJAZMIN-T.MARQUESINAS
|
4
|
2
|
|
RÚSTICOS
FC
|
|
OL DE
NAIT
|
2
|
2
|
|
SERGER
COMISIONES
|
|
OXARA
Desarrollo Inmob.
|
1
|
2
|
|
MARVAL
GOLOSINAS
|
|
CONSTRUSHOP-PIPI
|
5
|
2
|
|
CARNICERIA
EL GUILLE
|
|
LUMAR
FC
|
3
|
2
|
|
LIBRE
|
|
LOS
PIBES DE SIEMPRE
|
X
|
X
|
|
FM DALE
|
|
TALLER
MENDOZA
|
4
|
1
|
|
MDM
|
|
FORTALEZA
FC
|
2
|
1
|
|
LA
MILONGUITA
|
|
LOS
COVI FC
|
1
|
1
|
|
EL
ATHLETIC FC
|
|
ALMA Y
VIDA
|
5
|
1
|
|
A&C
MATERIALES-ALIANZA
|
|
LOS
PULGOSOS FC
|
3
|
1
|
| TABLA DE POSICIONES A | |||||||||||||||
| 15/10/2016 | De la fecha | Penales | General | ||||||||||||
| Equipo | J | GF | GC | Af | Ec | G | E | P | Pg | Pp | GF | GC | DG | Ptos. | |
| 1 | FIGLIO DI PUTTANA FC | 11 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | - | 33 | 18 | 15 | 27 | ||
| 2 | CARNICERIA EL GUILLE | 11 | 5 | 1 | 8 | - | 3 | - | - | 40 | 22 | 18 | 24 | ||
| 3 | MARVAL GOLOSINAS | 11 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 30 | 20 | 10 | 21 | ||
| 4 | LUMAR FC | 11 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | - | 20 | 16 | 4 | 20 | ||
| 5 | RÚSTICO FC | 11 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 15 | 19 | -4 | 17 | ||
| 6 | CONSTRUSHOP-PIPI | 11 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | - | 19 | 23 | -4 | 14 | ||
| 7 | OXARA Desarr.Inmob. | 11 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | - | 4 | 14 | 20 | -6 | 13 | ||
| 8 | MIJAZMIN-T.MARQUESINA | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | - | 2 | 27 | 28 | -1 | 11 | ||
| 9 | SERGER COMISIONES | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 13 | 20 | -7 | 10 | ||
| 10 | OL DE NAIT | 11 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 12 | 37 | -25 | 8 | ||
| TABLA DE POSICIONES B | |||||||||||||||
| 15/10/2016 | De la fecha | Penales | General | ||||||||||||
| Equipo | J | GF | GC | Af | Ec | G | E | P | Pg | Pp | GF | GC | DG | Ptos. | |
| 1 | FM DALE | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 37 | 18 | 19 | 24 | ||||
| 2 | LA MILONGUITA | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | - | 1 | 36 | 18 | 18 | 22 | ||
| 3 | EL ATHLETIC FC | 10 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32 | 20 | 12 | 21 | ||
| 4 | TALLER MENDOZA | 10 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | 19 | ||
| 5 | ALMA Y VIDA | 10 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | - | 30 | 26 | 4 | 19 | ||
| 6 | LOS PULGOSOS FC | 10 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | - | 30 | 27 | 3 | 17 | ||
| 7 | A&C MATERIALES-ALIANZA | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 22 | 23 | -1 | 15 | ||
| 8 | LOS PIBES DE SIEMPRE | 10 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 28 | 33 | -5 | 12 | ||
| 9 | LOS COVI FC | 10 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 15 | 35 | -20 | 6 | ||
| 10 | FORTALEZA FC | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | - | 2 | 12 | 29 | -17 | 5 | ||
| 11 | MDM | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | - | 13 | 35 | -22 | 5 | ||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario