FÚTBOL AMATEUR
COPA “ ALFREDO LUCERO”
RESULTADO FECHA X 08/10/2016
|
cancha
|
turno
|
|||
FIGLIO
DI PUTTANA FC
|
1
|
0
|
SERGER
COMISIONES
|
1
|
2
|
MARVAL
GOLOSINAS
|
2
|
1
|
RÚSTICOS
FC
|
5
|
2
|
CARNICERIA
EL GUILLE
|
4
|
6
|
MIJAZMIN-T.MARQUESINAS
|
3
|
2
|
LUMAR
FC
|
0/3
|
0/2
|
OL DE
NAIT
|
4
|
2
|
CONSTRUSHOP-PIPI
|
1/3
|
1/1
|
OXARA
Desarrollo Inmob.
|
2
|
2
|
LIBRE
|
X
|
X
|
MDM
|
X
|
X
|
LA
MILONGUITA
|
6
|
3
|
FM DALE
|
1
|
1
|
EL
ATHLETIC FC
|
5
|
1
|
LOS
PIBES DE SIEMPRE
|
2
|
1
|
A&C
MATERIALES-ALIANZA
|
4
|
5
|
TALLER
MENDOZA
|
3
|
1
|
LOS
PULGOSOS FC
|
3
|
2
|
FORTALEZA
FC
|
4
|
1
|
ALMA Y
VIDA
|
5
|
3
|
LOS
COVI FC
|
5
|
1
|
PROXIMA FECHA XI 15/10/2016
|
cancha
|
turno
|
|||
FIGLIO
DI PUTTANA FC
|
RÚSTICOS
FC
|
4
|
1
|
||
SERGER
COMISIONES
|
MIJAZMIN-T.MARQUESINAS
|
3
|
1
|
||
MARVAL
GOLOSINAS
|
OL DE
NAIT
|
2
|
1
|
||
CARNICERIA
EL GUILLE
|
OXARA
Desarrollo Inmob.
|
5
|
1
|
||
LUMAR
FC
|
CONSTRUSHOP-PIPI
|
1
|
1
|
||
LIBRE
|
FM DALE
|
X
|
X
|
||
MDM
|
LOS
PIBES DE SIEMPRE
|
4
|
2
|
||
LA
MILONGUITA
|
TALLER
MENDOZA
|
1
|
2
|
||
EL
ATHLETIC FC
|
FORTALEZA
FC
|
2
|
2
|
||
A&C
MATERIALES-ALIANZA
|
LOS
COVI FC
|
5
|
2
|
||
LOS
PULGOSOS FC
|
ALMA Y
VIDA
|
3
|
2
|
| TABLA DE POSICIONES A | |||||||||||||||
| 08/10/2016 | De la fecha | Penales | General | ||||||||||||
| Equipo | J | GF | GC | Af | Ec | G | E | P | Pg | Pp | GF | GC | DG | Ptos. | |
| 1 | FIGLIO DI PUTTANA FC | 10 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | - | 29 | 17 | 12 | 24 | ||
| 2 | CARNICERIA EL GUILLE | 10 | 4 | 6 | 7 | - | 3 | - | - | 35 | 21 | 14 | 21 | ||
| 3 | MARVAL GOLOSINAS | 10 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 26 | 19 | 7 | 18 | ||
| 4 | LUMAR FC | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | - | 15 | 14 | 1 | 17 |
| 5 | RÚSTICO FC | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 | 15 | -1 | 17 | ||
| 6 | CONSTRUSHOP-PIPI | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | - | 17 | 18 | -1 | 14 |
| 7 | OXARA Desarr.Inmob. | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | 4 | 13 | 15 | -2 | 13 |
| 8 | MIJAZMIN-T.MARQUESINA | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | - | 2 | 26 | 26 | - | 11 | ||
| 9 | OL DE NAIT | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 11 | 33 | -22 | 8 |
| 10 | SERGER COMISIONES | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 11 | 19 | -8 | 7 | ||
| TABLA DE POSICIONES B | |||||||||||||||
| 08/10/2016 | De la fecha | Penales | General | ||||||||||||
| Equipo | J | GF | GC | Af | Ec | G | E | P | Pg | Pp | GF | GC | DG | Ptos. | |
| 1 | FM DALE | 10 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 37 | 18 | 19 | 24 | ||
| 2 | LA MILONGUITA | 9 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | - | 1 | 35 | 16 | 19 | 22 | ||
| 3 | ALMA Y VIDA | 9 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | 27 | 21 | 6 | 19 | ||
| 4 | EL ATHLETIC FC | 9 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 | 20 | 9 | 18 | ||
| 5 | TALLER MENDOZA | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 16 | ||
| 6 | LOS PULGOSOS FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | - | 25 | 24 | 1 | 14 | ||
| 7 | A&C MATERIALES-ALIANZA | 9 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 18 | 23 | -5 | 12 | ||
| 8 | LOS PIBES DE SIEMPRE | 9 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 24 | 33 | -9 | 9 | ||
| 9 | LOS COVI FC | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 15 | 31 | -16 | 6 | ||
| 10 | FORTALEZA FC | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | 2 | 12 | 26 | -14 | 5 | ||
| 11 | MDM | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | - | 13 | 31 | -18 | 5 | ||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario