FÚTBOL AMATEUR
COPA “ ALFREDO LUCERO”
RESULTADO FECHA IX 01/10/2016
|
cancha
|
turno
|
|||
FIGLIO
DI PUTTANA FC
|
5
|
1
|
MARVAL
GOLOSINAS
|
5
|
1
|
CARNICERIA
EL GUILLE
|
4
|
0
|
SERGER
COMISIONES
|
4
|
1
|
LUMAR
FC
|
2
|
1
|
RÚSTICOS
FC
|
3
|
1
|
CONSTRUSHOP-PIPI
|
3
|
2
|
MIJAZMIN-T.MARQUESINAS
|
2
|
1
|
OXARA
Desarrollo Inmob.
|
1
|
2
|
OL DE
NAIT
|
1
|
1
|
LIBRE
|
X
|
X
|
LA
MILONGUITA
|
X
|
X
|
EL
ATHLETIC FC
|
7
|
3
|
MDM
|
5
|
2
|
A&C
MATERIALES-ALIANZA
|
0
|
2
|
FM DALE
|
4
|
2
|
LOS
PULGOSOS FC
|
5
|
2
|
LOS
PIBES DE SIEMPRE
|
3
|
2
|
ALMA Y
VIDA
|
1/3
|
1/1
|
TALLER
MENDOZA
|
2
|
2
|
LOS
COVI FC
|
0
|
2
|
FORTALEZA
FC
|
1
|
2
|
PROXIMA FECHA X 08/10/2016
|
cancha
|
turno
|
|||
FIGLIO
DI PUTTANA FC
|
SERGER
COMISIONES
|
1
|
2
|
||
MARVAL
GOLOSINAS
|
RÚSTICOS
FC
|
5
|
2
|
||
CARNICERIA
EL GUILLE
|
MIJAZMIN-T.MARQUESINAS
|
3
|
2
|
||
LUMAR
FC
|
OL DE
NAIT
|
4
|
2
|
||
CONSTRUSHOP-PIPI
|
OXARA
Desarrollo Inmob.
|
2
|
2
|
||
LIBRE
|
MDM
|
X
|
X
|
||
LA
MILONGUITA
|
FM DALE
|
1
|
1
|
||
EL
ATHLETIC FC
|
LOS
PIBES DE SIEMPRE
|
2
|
1
|
||
A&C
MATERIALES-ALIANZA
|
TALLER
MENDOZA
|
3
|
1
|
||
LOS
PULGOSOS FC
|
FORTALEZA
FC
|
4
|
1
|
||
ALMA Y
VIDA
|
LOS
COVI FC
|
5
|
1
|
| TABLA DE POSICIONES -A | |||||||||||||||
| 01/10/2016 | De la fecha | Penales | General | ||||||||||||
| Equipo | J | GF | GC | Af | Ec | G | E | P | Pg | Pp | GF | GC | DG | Ptos. | |
| 1 | CARNICERIA EL GUILLE | 9 | 4 | 0 | 7 | - | 2 | - | - | 31 | 15 | 16 | 21 | ||
| 2 | FIGLIO DI PUTTANA FC | 9 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | - | 28 | 17 | 11 | 21 | ||
| 3 | RÚSTICO FC | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 | 13 | - | 17 | ||
| 4 | MARVAL GOLOSINAS | 9 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 24 | 18 | 6 | 15 | ||
| 5 | LUMAR FC | 9 | 2 | 1 | 5 | - | 4 | - | - | 15 | 14 | 1 | 15 | ||
| 6 | CONSTRUSHOP-PIPI | 9 | 3 | 2 | 4 | - | 5 | - | - | 16 | 17 | -1 | 12 | ||
| 7 | OXARA Desarr.Inmob. | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 12 | 14 | -2 | 12 | ||
| 8 | MIJAZMIN-T.MARQUESINA | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | 2 | 20 | 22 | -2 | 8 | ||
| 9 | SERGER COMISIONES | 9 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 | 18 | -7 | 7 | ||
| 10 | OL DE NAIT | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | - | 11 | 33 | -22 | 7 | ||
| TABLA DE POSICIONES - B | |||||||||||||||
| 01/10/2016 | De la fecha | Penales | General | ||||||||||||
| Equipo | J | GF | GC | Af | Ec | G | E | P | Pg | Pp | GF | GC | DG | Ptos. | |
| 1 | FM DALE | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | - | 1 | 1 | 34 | 12 | 22 | 24 | ||
| 2 | LA MILONGUITA | 8 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 29 | 13 | 16 | 19 | ||||
| 3 | TALLER MENDOZA | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 16 |
| 4 | ALMA Y VIDA | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 22 | 18 | 4 | 16 |
| 5 | EL ATHLETIC FC | 8 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | 19 | 5 | 15 | ||
| 6 | A&C MATERIALES-ALIANZA | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | 17 | -3 | 12 | ||
| 7 | LOS PULGOSOS FC | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 22 | 22 | - | 11 | ||
| 8 | LOS PIBES DE SIEMPRE | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 22 | 29 | -7 | 6 | ||
| 9 | LOS COVI FC | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 12 | 26 | -14 | 6 | ||
| 10 | FORTALEZA FC | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 2 | 10 | 23 | -13 | 5 | ||
| 11 | MDM | 9 | 3 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | - | 13 | 31 | -18 | 5 | ||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario