|
RESULTADO FECHA II 11/03/2017
|
|||
|
TALLER
MENDOZA
|
4
|
3
|
MARQUESINA-VELEZ
|
|
FIGLIO
DI PUTTANA FC
|
2/3
|
2/2
|
CONSTRUSHOP-PIPI
|
|
EL
ATHLETIC FC
|
1
|
3
|
LUMAR
FC
|
|
CARNIC.
EL GUILLE
|
6
|
1
|
MARVAL
GOLOSINAS
|
|
LA
MILONGUITA
|
1
|
4
|
OXARA
Desarr.Inmobiliario
|
|
LIBRE
|
X
|
X
|
FORTALEZA
FC
|
|
OL DE
NAIT
|
2/1
|
2/3
|
LOS
COVI
|
|
RUSTICOS
FC
|
1
|
2
|
SERGER COMISIONES
|
|
LOS
PIBES DE SIEMPRE
|
0
|
3
|
MDM
|
|
ALIANZA
|
3/2
|
3/1
|
FM DALE
|
|
ALMA Y
VIDA
|
8
|
4
|
LOS
PULGOSOS FC
|
|
PROXIMA FECHA III 18/03/2017
|
cancha
|
turno
|
|||
|
TALLER
MENDOZA
|
|
|
CONSTRUSHOP-PIPI
|
5
|
1
|
|
MARQUESINA-VELEZ
|
|
|
LUMAR
FC
|
4
|
1
|
|
FIGLIO
DI PUTTANA FC
|
|
|
MARVAL
GOLOSINAS
|
1
|
1
|
|
EL
ATHLETIC FC
|
|
|
OXARA
Desarr.Inmobiliario
|
2
|
1
|
|
CARNIC.
EL GUILLE
|
|
|
LA
MILONGUITA
|
3
|
1
|
|
LIBRE
|
|
|
LOS
COVI
|
X
|
X
|
|
FORTALEZA
FC
|
|
|
SERGER
COMISIONES
|
5
|
2
|
|
OL DE
NAIT
|
|
|
MDM
|
4
|
2
|
|
RUSTICOS
FC
|
|
|
FM DALE
|
1
|
2
|
|
LOS
PIBES DE SIEMPRE
|
|
|
LOS
PULGOSOS FC
|
2
|
2
|
|
ALIANZA
|
|
|
ALMA Y
VIDA
|
3
|
2
|
| TABLA DE POSICIONES A | |||||||||||||||
| 11/03/2017 | De la fecha | Penales | General | ||||||||||||
| Equipo | J | GF | GC | Af | Ec | G | E | P | Pg | Pp | GF | GC | DG | Ptos. | |
| 2 | CARNC.EL GUILLE | 2 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | 9 | 2 | 7 | 6 | ||
| 1 | TALLER MENDOZA | 2 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | 7 | 3 | 4 | 6 | ||
| 4 | OXARA Desarr.Inmobiliarios | 2 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | 7 | 3 | 4 | 6 | ||
| 5 | LUMAR FC | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 5 | 3 | 2 | 5 | ||
| 3 | MARQUESINAS-VELEZ | 2 | 3 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 8 | 8 | - | 3 | ||
| 10 | FIGLIO DI PUTTANA FC | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 5 | -3 | 2 |
| 9 | CONSTRUSHOP-PIPI | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 6 | LA MILONGUITA | 2 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | ||
| 7 | EL ATHLETIC FC | 2 | 1 | 3 | - | - | 2 | - | - | 5 | 8 | -3 | - | ||
| 8 | MARVAL GOLOSINAS | 2 | 1 | 6 | - | - | 2 | - | - | 3 | 9 | -6 | - | ||
| TABLA DE POSICIONES B | |||||||||||||||
| 11/03/2017 | De la fecha | Penales | General | ||||||||||||
| Equipo | J | GF | GC | Af | Ec | G | E | P | Pg | Pp | GF | GC | DG | Ptos. | |
| 1 | ALMA Y VIDA | 2 | 8 | 4 | 2 | - | - | - | - | 15 | 5 | 10 | 6 | ||
| 4 | FM DALE | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | FORTALEZA FC | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 2 | LOS PIBES DE SIEMPRE | 2 | 0 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 8 | 7 | 1 | 3 | ||
| 5 | ALIANZA | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 7 | 7 | - | 3 |
| 10 | MDM | 2 | 3 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 7 | -3 | 3 | ||
| 11 | SERGER COMISIONES | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 6 | 5 | 1 | 2 | ||
| 9 | LOS COVI | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 10 | -4 | 2 |
| 6 | OL DE NAIT | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 |
| 7 | RUSTICOS FC | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | 3 | 7 | -4 | - | ||
| 8 | LOS PULGOSOS FC | 2 | 4 | 8 | - | - | 2 | - | - | 4 | 11 | -7 | - | ||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario