| ZONA A 2017 TORNEO SEBASTIAN GONZALEZ | |||||
| FECHA I | cancha | turno | |||
| TALLER MENDOZA | FIGLIO DI PUTTANA FC | 1 | 1 | ||
| EL ATHLETIC FC | MARQUESINA-VELEZ | 2 | 1 | ||
| CARNIC. EL GUILLE | CONSTRUSHOP-PIPI | 3 | 1 | ||
| LA MILONGUITA | LUMAR FC | 4 | 1 | ||
| OXARA Desarr.Inmobiliario | MARVAL GOLOSINAS | 5 | 1 | ||
| FECHA II | cancha | turno | |||
| TALLER MENDOZA | MARQUESINA-VELEZ | 2 | 2 | ||
| FIGLIO DI PUTTANA FC | CONSTRUSHOP-PIPI | 3 | 2 | ||
| EL ATHLETIC FC | LUMAR FC | 4 | 2 | ||
| CARNIC. EL GUILLE | MARVAL GOLOSINAS | 5 | 2 | ||
| LA MILONGUITA | OXARA Desarr.Inmobiliario | 1 | 2 | ||
| FECHA III | cancha | turno | |||
| TALLER MENDOZA | CONSTRUSHOP-PIPI | 5 | 1 | ||
| MARQUESINA-VELEZ | LUMAR FC | 4 | 1 | ||
| FIGLIO DI PUTTANA FC | MARVAL GOLOSINAS | 1 | 1 | ||
| EL ATHLETIC FC | OXARA Desarr.Inmobiliario | 2 | 1 | ||
| CARNIC. EL GUILLE | LA MILONGUITA | 3 | 1 | ||
| FECHA IV | cancha | turno | |||
| TALLER MENDOZA | LUMAR FC | 1 | 2 | ||
| CONSTRUSHOP-PIPI | MARVAL GOLOSINAS | 2 | 2 | ||
| MARQUESINA-VELEZ | OXARA Desarr.Inmobiliario | 3 | 2 | ||
| FIGLIO DI PUTTANA FC | LA MILONGUITA | 4 | 2 | ||
| EL ATHLETIC FC | CARNIC. EL GUILLE | 5 | 2 | ||
| FECHA V | cancha | turno | |||
| TALLER MENDOZA | MARVAL GOLOSINAS | 5 | 1 | ||
| LUMAR FC | OXARA Desarr.Inmobiliario | 1 | 1 | ||
| CONSTRUSHOP-PIPI | LA MILONGUITA | 2 | 1 | ||
| MARQUESINA-VELEZ | CARNIC. EL GUILLE | 3 | 1 | ||
| FIGLIO DI PUTTANA FC | EL ATHLETIC FC | 4 | 1 | ||
| FECHA VI | cancha | turno | |||
| TALLER MENDOZA | OXARA Desarr.Inmobiliario | 2 | 2 | ||
| MARVAL GOLOSINAS | LA MILONGUITA | 3 | 2 | ||
| LUMAR FC | CARNIC. EL GUILLE | 4 | 2 | ||
| CONSTRUSHOP-PIPI | EL ATHLETIC FC | 5 | 2 | ||
| MARQUESINA-VELEZ | FIGLIO DI PUTTANA FC | 1 | 2 | ||
| FECHA VII | cancha | turno | |||
| TALLER MENDOZA | LA MILONGUITA | 3 | 1 | ||
| OXARA Desarr.Inmobiliario | CARNIC. EL GUILLE | 4 | 1 | ||
| MARVAL GOLOSINAS | EL ATHLETIC FC | 2 | 1 | ||
| LUMAR FC | FIGLIO DI PUTTANA FC | 5 | 1 | ||
| CONSTRUSHOP-PIPI | MARQUESINA-VELEZ | 1 | 1 | ||
| FECHA VIII | cancha | turno | |||
| TALLER MENDOZA | CARNIC. EL GUILLE | 1 | 2 | ||
| LA MILONGUITA | EL ATHLETIC FC | 2 | 2 | ||
| OXARA Desarr.Inmobiliario | FIGLIO DI PUTTANA FC | 3 | 2 | ||
| MARVAL GOLOSINAS | MARQUESINA-VELEZ | 4 | 2 | ||
| LUMAR FC | CONSTRUSHOP-PIPI | 5 | 2 | ||
| FECHA IX | cancha | turno | |||
| TALLER MENDOZA | EL ATHLETIC FC | 5 | 1 | ||
| CARNIC. EL GUILLE | FIGLIO DI PUTTANA FC | 4 | 1 | ||
| LA MILONGUITA | MARQUESINA-VELEZ | 3 | 1 | ||
| OXARA Desarr.Inmobiliario | CONSTRUSHOP-PIPI | 2 | 1 | ||
| MARVAL GOLOSINAS | LUMAR FC | 1 | 1 | ||
| FECHA X | cancha | turno | |||
| TALLER MENDOZA | FIGLIO DI PUTTANA FC | 1 | 2 | ||
| EL ATHLETIC FC | MARQUESINA-VELEZ | 5 | 2 | ||
| CARNIC. EL GUILLE | CONSTRUSHOP-PIPI | 3 | 2 | ||
| LA MILONGUITA | LUMAR FC | 4 | 2 | ||
| OXARA Desarr.Inmobiliario | MARVAL GOLOSINAS | 2 | 2 | ||
| FECHA XI | cancha | turno | |||
| TALLER MENDOZA | MARQUESINA-VELEZ | 4 | 1 | ||
| FIGLIO DI PUTTANA FC | CONSTRUSHOP-PIPI | 3 | 1 | ||
| EL ATHLETIC FC | LUMAR FC | 2 | 1 | ||
| CARNIC. EL GUILLE | MARVAL GOLOSINAS | 5 | 1 | ||
| LA MILONGUITA | OXARA Desarr.Inmobiliario | 1 | 1 | ||
| FECHA XII | cancha | turno | |||
| TALLER MENDOZA | CONSTRUSHOP-PIPI | 4 | 2 | ||
| MARQUESINA-VELEZ | LUMAR FC | 2 | 2 | ||
| FIGLIO DI PUTTANA FC | MARVAL GOLOSINAS | 1 | 2 | ||
| EL ATHLETIC FC | OXARA Desarr.Inmobiliario | 5 | 2 | ||
| CARNIC. EL GUILLE | LA MILONGUITA | 3 | 2 | ||
| FECHA XIII | cancha | turno | |||
| TALLER MENDOZA | LUMAR FC | 2 | 1 | ||
| CONSTRUSHOP-PIPI | MARVAL GOLOSINAS | 1 | 1 | ||
| MARQUESINA-VELEZ | OXARA Desarr.Inmobiliario | 5 | 1 | ||
| FIGLIO DI PUTTANA FC | LA MILONGUITA | 4 | 1 | ||
| EL ATHLETIC FC | CARNIC. EL GUILLE | 3 | 1 | ||
| FECHA XIV | cancha | turno | |||
| TALLER MENDOZA | MARVAL GOLOSINAS | 5 | 2 | ||
| LUMAR FC | OXARA Desarr.Inmobiliario | 1 | 2 | ||
| CONSTRUSHOP-PIPI | LA MILONGUITA | 3 | 2 | ||
| MARQUESINA-VELEZ | CARNIC. EL GUILLE | 2 | 2 | ||
| FIGLIO DI PUTTANA FC | EL ATHLETIC FC | 4 | 2 | ||
| FECHA XV | cancha | turno | |||
| TALLER MENDOZA | OXARA Desarr.Inmobiliario | 2 | 1 | ||
| MARVAL GOLOSINAS | LA MILONGUITA | 3 | 1 | ||
| LUMAR FC | CARNIC. EL GUILLE | 1 | 1 | ||
| CONSTRUSHOP-PIPI | EL ATHLETIC FC | 5 | 1 | ||
| MARQUESINA-VELEZ | FIGLIO DI PUTTANA FC | 4 | 1 | ||
| FECHA XVI | cancha | turno | |||
| TALLER MENDOZA | LA MILONGUITA | 2 | 2 | ||
| OXARA Desarr.Inmobiliario | CARNIC. EL GUILLE | 4 | 2 | ||
| MARVAL GOLOSINAS | EL ATHLETIC FC | 3 | 2 | ||
| LUMAR FC | FIGLIO DI PUTTANA FC | 5 | 2 | ||
| CONSTRUSHOP-PIPI | MARQUESINA-VELEZ | 1 | 2 | ||
| FECHA XVII | cancha | turno | |||
| TALLER MENDOZA | CARNIC. EL GUILLE | 1 | 1 | ||
| LA MILONGUITA | EL ATHLETIC FC | 4 | 1 | ||
| OXARA Desarr.Inmobiliario | FIGLIO DI PUTTANA FC | 3 | 1 | ||
| MARVAL GOLOSINAS | MARQUESINA-VELEZ | 5 | 1 | ||
| LUMAR FC | CONSTRUSHOP-PIPI | 2 | 1 | ||
| FECHA XVIII | cancha | turno | |||
| TALLER MENDOZA | EL ATHLETIC FC | 3 | 2 | ||
| CARNIC. EL GUILLE | FIGLIO DI PUTTANA FC | 1 | 2 | ||
| LA MILONGUITA | MARQUESINA-VELEZ | 5 | 2 | ||
| OXARA Desarr.Inmobiliario | CONSTRUSHOP-PIPI | 2 | 2 | ||
| MARVAL GOLOSINAS | LUMAR FC | 4 | 2 |
domingo, 12 de marzo de 2017
FIX COPA" SEBASTIAN GONZALEZ" ZONA A
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario