FECHA 17 10/12/2016
FÚTBOL AMATEUR COPA “ ALFREDO LUCERO”
|
RESULTADO FECHA XVII 10/12/2016
|
cancha
|
turno
|
|||
|
FIGLIO
DI PUTTANA FC
|
2
|
1
|
CARNICERIA
EL GUILLE
|
1
|
1
|
|
LUMAR
FC
|
3
|
2
|
MARVAL
GOLOSINAS
|
4
|
1
|
|
CONSTRUSHOP-PIPI
|
4
|
3
|
SERGER
COMISIONES
|
3
|
1
|
|
OXARA
Desarrollo Inmob.
|
8
|
3
|
RÚSTICOS
FC
|
5
|
1
|
|
OL DE
NAIT
|
2
|
4
|
MIJAZMIN-T.MARQUESINAS
|
2
|
1
|
|
LIBRE
|
x
|
X
|
LOS
PULGOSOS FC
|
X
|
X
|
|
ALMA Y
VIDA
|
2-5
|
2-6
|
A&C
MATERIALES-ALIANZA
|
1
|
2
|
|
LOS
COVI FC
|
1
|
2
|
EL
ATHLETIC FC
|
4
|
2
|
|
FORTALEZA
FC
|
0
|
1
|
LA
MILONGUITA
|
3
|
2
|
|
TALLER
MENDOZA
|
4
|
1
|
MDM
|
5
|
2
|
|
LOS
PIBES DE SIEMPRE
|
8
|
2
|
FM DALE
|
2
|
2
|
|
PROXIMA FECHA XVIII 17/12/2016
|
cancha
|
turno
|
|||
|
FIGLIO
DI PUTTANA FC
|
|
|
MARVAL
GOLOSINAS
|
3
|
2
|
|
CARNICERIA
EL GUILLE
|
|
|
SERGER
COMISIONES
|
1
|
2
|
|
LUMAR
FC
|
|
|
RÚSTICOS
FC
|
5
|
2
|
|
CONSTRUSHOP-PIPI
|
|
|
MIJAZMIN-T.MARQUESINAS
|
2
|
2
|
|
OXARA
Desarrollo Inmob.
|
|
|
OL DE
NAIT
|
4
|
2
|
|
LIBRE
|
|
|
A&C
MATERIALES-ALIANZA
|
X
|
1
|
|
LOS
PULGOSOS FC
|
|
|
EL
ATHLETIC FC
|
1
|
1
|
|
ALMA Y
VIDA
|
|
|
LA
MILONGUITA
|
5
|
1
|
|
LOS
COVI FC
|
|
|
MDM
|
3
|
1
|
|
FORTALEZA
FC
|
|
|
FM DALE
|
2
|
1
|
|
TALLER
MENDOZA
|
|
|
LOS
PIBES DE SIEMPRE
|
4
|
1
|
| TABLA DE POSICIONES A | |||||||||||||||
| 10/12/2016 | De la fecha | Penales | General | ||||||||||||
| Equipo | J | GF | GC | Af | Ec | G | E | P | Pg | Pp | GF | GC | DG | Ptos. | |
| 1 | CARNICERIA EL GUILLE | 17 | 1 | 2 | 13 | - | 4 | - | - | 63 | 28 | 35 | 39 | ||
| 2 | FIGLIO DI PUTTANA FC | 17 | 2 | 1 | 11 | 3 | 3 | 3 | - | 46 | 27 | 19 | 39 | ||
| 3 | LUMAR FC | 17 | 3 | 2 | 10 | 1 | 6 | 1 | - | 34 | 28 | 6 | 32 | ||
| 4 | MARVAL GOLOSINAS | 17 | 2 | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 48 | 38 | 10 | 30 | ||
| 5 | CONSTRUSHOP-PIPI | 17 | 4 | 3 | 8 | 1 | 8 | 1 | - | 32 | 33 | -1 | 26 | ||
| 6 | MIJAZMIN-T.MARQUESINA | 17 | 4 | 2 | 7 | 2 | 8 | - | 2 | 44 | 39 | 5 | 23 | ||
| 7 | OXARA Desarr.Inmob. | 17 | 8 | 3 | 6 | 4 | 7 | - | 4 | 38 | 39 | -1 | 22 | ||
| 8 | RÚSTICO FC | 17 | 3 | 8 | 4 | 4 | 9 | 3 | 1 | 24 | 50 | -26 | 19 | ||
| 9 | SERGER COMISIONES | 17 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 | 2 | 2 | 28 | 38 | -10 | 15 | ||
| 10 | OL DE NAIT | 17 | 2 | 4 | 1 | 5 | 11 | 2 | 3 | 22 | 59 | -37 | 10 | ||
| TABLA DE POSICIONES B | |||||||||||||||
| 10/12/2016 | De la fecha | Penales | General | ||||||||||||
| Equipo | J | GF | GC | Af | Ec | G | E | P | Pg | Pp | GF | GC | DG | Ptos. | |
| 1 | LA MILONGUITA | 16 | 1 | 0 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 49 | 26 | 23 | 38 | ||
| 2 | EL ATHLETIC FC | 16 | 2 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 51 | 30 | 21 | 37 | ||
| 3 | TALLER MENDOZA | 15 | 4 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 33 | 19 | 14 | 30 | ||
| 4 | ALMA Y VIDA | 15 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 56 | 41 | 15 | 29 |
| 5 | FM DALE | 16 | 2 | 8 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 46 | 39 | 7 | 28 | ||
| 6 | A&C MATERIALES-ALIANZA | 16 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 46 | 43 | 3 | 24 |
| 7 | LOS PULGOSOS FC | 15 | 6 | 2 | 7 | 2 | - | 43 | 41 | 2 | 22 | ||||
| 8 | LOS PIBES DE SIEMPRE | 15 | 8 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 54 | 49 | 5 | 20 | ||
| 9 | LOS COVI FC | 15 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 3 | 29 | 49 | -20 | 11 | ||
| 10 | MDM | 16 | 1 | 4 | 3 | 1 | 12 | 1 | - | 30 | 58 | -28 | 11 | ||
| 11 | FORTALEZA FC | 12 | 0 | 1 | 1 | -1 | 12 | - | 2 | 17 | 59 | -42 | 2 | ||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario