FECHA 16 03/12/2016
FÚTBOL AMATEUR COPA “ ALFREDO LUCERO”
|
RESULTADO FECHA XVI 03/12/2016
|
cancha
|
turno
|
|||
|
FIGLIO
DI PUTTANA FC
|
4
|
0
|
LUMAR
FC
|
2
|
2
|
|
CONSTRUSHOP-PIPI
|
0
|
1
|
CARNICERIA
EL GUILLE
|
4
|
2
|
|
OXARA
Desarrollo Inmob.
|
6
|
2
|
MARVAL
GOLOSINAS
|
3
|
2
|
|
OL DE
NAIT
|
1-0
|
1-2
|
SERGER
COMISIONES
|
5
|
2
|
|
MIJAZMIN-T.MARQUESINAS
|
5
|
0
|
RÚSTICOS
FC
|
1
|
2
|
|
LIBRE
|
x
|
x
|
ALMA Y
VIDA
|
X
|
X
|
|
LOS
COVI FC
|
4-6
|
4-7
|
LOS
PULGOSOS FC
|
2
|
1
|
|
FORTALEZA
FC
|
1
|
10
|
A&C
MATERIALES-ALIANZA
|
4
|
1
|
|
TALLER
MENDOZA
|
2
|
3
|
EL
ATHLETIC FC
|
3
|
1
|
|
LOS
PIBES DE SIEMPRE
|
2
|
3
|
LA
MILONGUITA
|
5
|
1
|
|
FM DALE
|
4
|
2
|
MDM
|
1
|
1
|
|
PROXIMA FECHA XVII 10/12/2016
|
cancha
|
turno
|
|
|
FIGLIO
DI PUTTANA FC
|
CARNICERIA
EL GUILLE
|
1
|
1
|
|
LUMAR
FC
|
MARVAL
GOLOSINAS
|
4
|
1
|
|
CONSTRUSHOP-PIPI
|
SERGER
COMISIONES
|
3
|
1
|
|
OXARA
Desarrollo Inmob.
|
RÚSTICOS
FC
|
5
|
1
|
|
OL DE
NAIT
|
MIJAZMIN-T.MARQUESINAS
|
2
|
1
|
|
LIBRE
|
LOS
PULGOSOS FC
|
X
|
X
|
|
ALMA Y
VIDA
|
A&C
MATERIALES-ALIANZA
|
1
|
2
|
|
LOS
COVI FC
|
EL
ATHLETIC FC
|
4
|
2
|
|
FORTALEZA
FC
|
LA
MILONGUITA
|
3
|
2
|
|
TALLER
MENDOZA
|
MDM
|
5
|
2
|
|
LOS
PIBES DE SIEMPRE
|
FM DALE
|
2
|
2
|
| TABLA DE POSICIONES A | |||||||||||||||
| 03/12/2016 | De la fecha | Penales | General | ||||||||||||
| Equipo | J | GF | GC | Af | Ec | G | E | P | Pg | Pp | GF | GC | DG | Ptos. | |
| 1 | CARNICERIA EL GUILLE | 16 | 1 | 0 | 13 | - | 3 | - | - | 62 | 26 | 36 | 39 | ||
| 2 | FIGLIO DI PUTTANA FC | 16 | 4 | 0 | 10 | 3 | 3 | 3 | - | 44 | 26 | 18 | 36 | ||
| 3 | MARVAL GOLOSINAS | 16 | 2 | 6 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 46 | 35 | 11 | 30 | ||
| 4 | LUMAR FC | 16 | 0 | 4 | 9 | 1 | 6 | 1 | - | 31 | 26 | 5 | 29 | ||
| 5 | CONSTRUSHOP-PIPI | 16 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | - | 28 | 30 | -2 | 23 | ||
| 6 | MIJAZMIN-T.MARQUESINA | 16 | 5 | 0 | 6 | 2 | 8 | - | 2 | 40 | 37 | 3 | 20 | ||
| 7 | OXARA Desarr.Inmob. | 16 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | - | 4 | 30 | 36 | -6 | 19 | ||
| 8 | RÚSTICO FC | 16 | 0 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 21 | 42 | -21 | 19 | ||
| 9 | SERGER COMISIONES | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | 2 | 2 | 25 | 34 | -9 | 15 |
| 10 | OL DE NAIT | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | 2 | 3 | 20 | 55 | -35 | 10 |
| TABLA DE POSICIONES B | |||||||||||||||
| 03/12/2016 | De la fecha | Penales | General | ||||||||||||
| Equipo | J | GF | GC | Af | Ec | G | E | P | Pg | Pp | GF | GC | DG | Ptos. | |
| 1 | LA MILONGUITA | 15 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 48 | 26 | 22 | 35 | ||
| 2 | EL ATHLETIC FC | 15 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 49 | 29 | 20 | 34 | ||
| 3 | ALMA Y VIDA | 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | - | 54 | 39 | 15 | 28 | ||||
| 4 | FM DALE | 15 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 44 | 31 | 13 | 28 | ||
| 5 | TALLER MENDOZA | 14 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 29 | 18 | 11 | 27 | ||
| 6 | A&C MATERIALES-ALIANZA | 15 | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 44 | 41 | 3 | 22 | ||
| 7 | LOS PULGOSOS FC | 15 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 2 | 7 | 2 | - | 43 | 41 | 2 | 22 |
| 8 | LOS PIBES DE SIEMPRE | 14 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 46 | 47 | -1 | 17 | ||
| 9 | LOS COVI FC | 14 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 28 | 47 | -19 | 11 |
| 10 | MDM | 15 | 2 | 4 | 3 | 1 | 11 | 1 | - | 29 | 54 | -25 | 11 | ||
| 11 | FORTALEZA FC | 12 | 1 | 10 | 1 | - | 11 | - | 2 | 17 | 58 | -41 | 3 | ||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario