| CANCHA | TURNO | |||
| LIBRE ZONA B | I | SERGER COMISIONES | ||
| II | RUSTICOS FC | |||
| III | LOS PULGOSOS | |||
| IV | TALLER MENDOZA | |||
| V | LOS PIBES DE SIEMPRE | |||
| VI | AGENCIA LOS PECES | |||
| VII | MDM | |||
| VIII | ALIANZA FC | |||
| IX | FORTALEZA FC | |||
| X | SERGER COMISIONES | |||
| XI | RUSTICOS FC | |||
| XII | LOS PULGOSOS | |||
| XIII | TALLER MENDOZA | |||
| XIV | LOS PIBES DE SIEMPRE | |||
| XV | AGENCIA LOS PECES | |||
| XVI | MDM | |||
| XVII | ALIANZA FC | |||
| XVIII | FORTALEZA FC | |||
| CANCHA | TURNO | |||
| FORTALEZA FC | I | RUSTICOS FC | 2 | 2 |
| II | TALLER MENDOZA | 4 | 1 | |
| III | AGENCIA LOS PECES | 2 | 2 | |
| IV | ALIANZA FC | 5 | 1 | |
| V | SERGER COMISIONES | 4 | 2 | |
| VI | LOS PULGOSOS | 5 | 1 | |
| VII | LOS PIBES DE SIEMPRE | 2 | 2 | |
| VIII | MDM | 2 | 1 | |
| IX | LIBRE | |||
| X | RUSTICOS FC | 5 | 1 | |
| XI | TALLER MENDOZA | 2 | 2 | |
| XII | AGENCIA LOS PECES | 5 | 1 | |
| XIII | ALIANZA FC | 3 | 2 | |
| XIV | SERGER COMISIONES | 4 | 1 | |
| XV | LOS PULGOSOS | 5 | 2 | |
| XVI | LOS PIBES DE SIEMPRE | 3 | 1 | |
| XVII | MDM | 4 | 2 | |
| XVIII | LIBRE | |||
| CANCHA | TURNO | |||
| ALIANZA FC | I | LOS PULGOSOS | 3 | 2 |
| II | LOS PIBES DE SIEMPRE | 5 | 1 | |
| III | MDM | 3 | 2 | |
| IV | FORTALEZA FC | 5 | 1 | |
| V | RUSTICOS FC | 3 | 2 | |
| VI | TALLER MENDOZA | 4 | 1 | |
| VII | AGENCIA LOS PECES | 4 | 2 | |
| VIII | LIBRE | |||
| IX | SERGER COMISIONES | 4 | 2 | |
| X | LOS PULGOSOS | 3 | 1 | |
| XI | LOS PIBES DE SIEMPRE | 5 | 2 | |
| XII | MDM | 3 | 1 | |
| XIII | FORTALEZA FC | 3 | 2 | |
| XIV | RUSTICOS FC | 2 | 1 | |
| XV | TALLER MENDOZA | 1 | 2 | |
| XVI | AGENCIA LOS PECES | 4 | 1 | |
| XVII | LIBRE | |||
| XVIII | SERGER COMISIONES | 1 | 1 | |
| CANCHA | TURNO | |||
| MDM | I | TALLER MENDOZA | 4 | 2 |
| II | AGENCIA LOS PECES | 1 | 1 | |
| III | ALIANZA FC | 3 | 2 | |
| IV | SERGER COMISIONES | 4 | 1 | |
| V | LOS PULGOSOS | 2 | 2 | |
| VI | LOS PIBES DE SIEMPRE | 3 | 1 | |
| VII | LIBRE | |||
| VIII | FORTALEZA FC | 2 | 1 | |
| IX | RUSTICOS FC | 3 | 2 | |
| X | TALLER MENDOZA | 4 | 1 | |
| XI | AGENCIA LOS PECES | 1 | 2 | |
| XII | ALIANZA FC | 3 | 1 | |
| XIII | SERGER COMISIONES | 4 | 2 | |
| XIV | LOS PULGOSOS | 3 | 1 | |
| XV | LOS PIBES DE SIEMPRE | 3 | 2 | |
| XVI | LIBRE | |||
| XVII | FORTALEZA FC | 4 | 2 | |
| XVIII | RUSTICOS FC | 5 | 1 | |
| CANCHA | TURNO | |||
| AGENCIA LOS PECES | I | LOS PIBES DE SIEMPRE | 5 | 2 |
| II | MDM | 1 | 1 | |
| III | FORTALEZA FC | 2 | 2 | |
| IV | RUSTICOS FC | 3 | 1 | |
| V | TALLER MENDOZA | 1 | 2 | |
| VI | LIBRE | |||
| VII | ALIANZA FC | 4 | 2 | |
| VIII | SERGER COMISIONES | 3 | 1 | |
| IX | LOS PULGOSOS | 2 | 2 | |
| X | LOS PIBES DE SIEMPRE | 2 | 1 | |
| XI | MDM | 1 | 2 | |
| XII | FORTALEZA FC | 5 | 1 | |
| XIII | RUSTICOS FC | 5 | 2 | |
| XIV | TALLER MENDOZA | 1 | 1 | |
| XV | LIBRE | |||
| XVI | ALIANZA FC | 4 | 1 | |
| XVII | SERGER COMISIONES | 3 | 2 | |
| XVIII | LOS PULGOSOS | 2 | 1 | |
| CANCHA | TURNO | |||
| LOS PIBES DE SIEMPRE | I | AGENCIA LOS PECES | 5 | 2 |
| II | ALIANZA FC | 5 | 1 | |
| III | SERGER COMISIONES | 1 | 2 | |
| IV | LOS PULGOSOS | 2 | 1 | |
| V | LIBRE | |||
| VI | MDM | 3 | 1 | |
| VII | FORTALEZA FC | 2 | 2 | |
| VIII | RUSTICOS FC | 4 | 1 | |
| IX | TALLER MENDOZA | 1 | 2 | |
| X | AGENCIA LOS PECES | 2 | 1 | |
| XI | ALIANZA FC | 5 | 2 | |
| XII | SERGER COMISIONES | 1 | 1 | |
| XIII | LOS PULGOSOS | 1 | 2 | |
| XIV | LIBRE | |||
| XV | MDM | 3 | 2 | |
| XVI | FORTALEZA FC | 3 | 1 | |
| XVII | RUSTICOS FC | 5 | 2 | |
| XVIII | TALLER MENDOZA | 4 | 1 | |
| CANCHA | TURNO | |||
| TALLER MENDOZA | I | MDM | 4 | 2 |
| II | FORTALEZA FC | 4 | 1 | |
| III | RUSTICOS FC | 4 | 2 | |
| IV | LIBRE | |||
| V | AGENCIA LOS PECES | 1 | 2 | |
| VI | ALIANZA FC | 4 | 1 | |
| VII | SERGER COMISIONES | 5 | 2 | |
| VIII | LOS PULGOSOS | 5 | 1 | |
| IX | LOS PIBES DE SIEMPRE | 1 | 2 | |
| X | MDM | 4 | 1 | |
| XI | FORTALEZA FC | 2 | 2 | |
| XII | RUSTICOS FC | 2 | 1 | |
| XIII | LIBRE | |||
| XIV | AGENCIA LOS PECES | 1 | 1 | |
| XV | ALIANZA FC | 1 | 2 | |
| XVI | SERGER COMISIONES | 5 | 1 | |
| XVII | LOS PULGOSOS | 2 | 2 | |
| XVIII | LOS PIBES DE SIEMPRE | 4 | 1 | |
| CANCHA | TURNO | |||
| LOS PULGOSOS | I | ALIANZA FC | 3 | 2 |
| II | SERGER COMISIONES | 3 | 1 | |
| III | LIBRE | |||
| IV | LOS PIBES DE SIEMPRE | 2 | 1 | |
| V | MDM | 2 | 2 | |
| VI | FORTALEZA FC | 5 | 1 | |
| VII | RUSTICOS FC | 1 | 2 | |
| VIII | TALLER MENDOZA | 5 | 1 | |
| IX | AGENCIA LOS PECES | 2 | 2 | |
| X | ALIANZA FC | 3 | 1 | |
| XI | SERGER COMISIONES | 3 | 2 | |
| XII | LIBRE | |||
| XIII | LOS PIBES DE SIEMPRE | 1 | 2 | |
| XIV | MDM | 3 | 1 | |
| XV | FORTALEZA FC | 5 | 2 | |
| XVI | RUSTICOS FC | 1 | 1 | |
| XVII | TALLER MENDOZA | 2 | 2 | |
| XVIII | AGENCIA LOS PECES | 2 | 1 | |
| CANCHA | TURNO | |||
| RUSTICOS FC | I | FORTALEZA FC | 2 | 2 |
| II | LIBRE | |||
| III | TALLER MENDOZA | 4 | 2 | |
| IV | AGENCIA LOS PECES | 3 | 1 | |
| V | ALIANZA FC | 3 | 2 | |
| VI | SERGER COMISIONES | 1 | 1 | |
| VII | LOS PULGOSOS | 1 | 2 | |
| VIII | LOS PIBES DE SIEMPRE | 4 | 1 | |
| IX | MDM | 3 | 2 | |
| X | FORTALEZA FC | 5 | 1 | |
| XI | LIBRE | |||
| XII | TALLER MENDOZA | 2 | 1 | |
| XIII | AGENCIA LOS PECES | 5 | 2 | |
| XIV | ALIANZA FC | 2 | 1 | |
| XV | SERGER COMISIONES | 4 | 2 | |
| XVI | LOS PULGOSOS | 1 | 1 | |
| XVII | LOS PIBES DE SIEMPRE | 5 | 2 | |
| XVIII | MDM | 5 | 1 | |
| CANCHA | TURNO | |||
| SERGER COMISIONES | I | LIBRE | ||
| II | LOS PULGOSOS | 3 | 1 | |
| III | LOS PIBES DE SIEMPRE | 1 | 2 | |
| IV | MDM | 4 | 1 | |
| V | FORTALEZA FC | 4 | 2 | |
| VI | RUSTICOS FC | 1 | 1 | |
| VII | TALLER MENDOZA | 5 | 2 | |
| VIII | AGENCIA LOS PECES | 3 | 1 | |
| IX | ALIANZA FC | 4 | 2 | |
| X | LIBRE | |||
| XI | LOS PULGOSOS | 3 | 2 | |
| XII | LOS PIBES DE SIEMPRE | 1 | 1 | |
| XIII | MDM | 4 | 2 | |
| XIV | FORTALEZA FC | 4 | 1 | |
| XV | RUSTICOS FC | 4 | 2 | |
| XVI | TALLER MENDOZA | 5 | 1 | |
| XVII | AGENCIA LOS PECES | 3 | 2 | |
| XVIII | ALIANZA FC | 1 | 1 |
lunes, 9 de octubre de 2017
fix individual por equipo ZONA B
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario