FÚTBOL AMATEUR
COPA “ ALFREDO LUCERO”
|
RESULTADO FECHA VII 17/09/2016
|
cancha
|
turno
|
|||
|
FIGLIO
DI PUTTANA FC
|
1
|
0
|
LUMAR
FC
|
3
|
1
|
|
CONSTRUSHOP-PIPI
|
1
|
3
|
CARNICERIA
EL GUILLE
|
4
|
1
|
|
OXARA
Desarrollo Inmob.
|
0
|
5
|
MARVAL
GOLOSINAS
|
2
|
1
|
|
OL DE
NAIT
|
2-3
|
2-2
|
SERGER
COMISIONES
|
5
|
1
|
|
MIJAZMIN-T.MARQUESINAS
|
4
|
1
|
RÚSTICOS
FC
|
1
|
1
|
|
LIBRE
|
X
|
X
|
A&C
MATERIALES-ALIANZA
|
X
|
X
|
|
LOS
PULGOSOS FC
|
3
|
4
|
EL
ATHLETIC FC
|
3
|
2
|
|
ALMA Y
VIDA
|
1
|
3
|
LA
MILONGUITA
|
4
|
2
|
|
LOS
COVI FC
|
1
|
0
|
MDM
|
2
|
2
|
|
FORTALEZA
FC
|
2
|
5
|
FM DALE
|
5
|
2
|
|
TALLER
MENDOZA
|
1
|
0
|
LOS
PIBES DE SIEMPRE
|
1
|
2
|
|
PROXIMA FECHA VIII 24/09/2016
|
cancha
|
turno
|
||
|
FIGLIO
DI PUTTANA FC
|
|
CARNICERIA
EL GUILLE
|
1
|
2
|
|
LUMAR
FC
|
|
MARVAL
GOLOSINAS
|
2
|
2
|
|
CONSTRUSHOP-PIPI
|
|
SERGER
COMISIONES
|
3
|
2
|
|
OXARA
Desarrollo Inmob.
|
|
RÚSTICOS
FC
|
4
|
2
|
|
OL DE
NAIT
|
|
MIJAZMIN-T.MARQUESINAS
|
5
|
2
|
|
LIBRE
|
|
EL
ATHLETIC FC
|
X
|
X
|
|
A&C
MATERIALES-ALIANZA
|
|
LA
MILONGUITA
|
1
|
1
|
|
LOS
PULGOSOS FC
|
|
MDM
|
2
|
1
|
|
ALMA Y
VIDA
|
|
FM DALE
|
3
|
1
|
|
LOS
COVI FC
|
|
LOS
PIBES DE SIEMPRE
|
4
|
1
|
|
FORTALEZA
FC
|
|
TALLER
MENDOZA
|
5
|
1
|
| TABLA DE POSICIONES A | |||||||||||||||
| 17/09/2016 | De la fecha | Penales | General | ||||||||||||
| Equipo | J | GF | GC | Af | Ec | G | E | P | Pg | Pp | GF | GC | DG | Ptos. | |
| 1 | FIGLIO DI PUTTANA FC | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | - | 3 | - | 23 | 11 | 12 | 18 | ||
| 2 | MARVAL GOLOSINAS | 7 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 | 15 | ||
| 3 | CARNICERIA EL GUILLE | 7 | 3 | 1 | 5 | - | 2 | - | - | 22 | 15 | 7 | 15 | ||
| 4 | RÚSTICO FC | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 15 | ||
| 5 | OXARA Desarr.Inmob. | 7 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 11 | 12 | -1 | 11 | ||
| 6 | CONSTRUSHOP-PIPI | 7 | 1 | 3 | 3 | - | 4 | - | - | 13 | 13 | - | 9 | ||
| 7 | LUMAR FC | 7 | 0 | 1 | 3 | - | 4 | - | - | 12 | 13 | -1 | 9 | ||
| 8 | MIJAZMIN-T.MARQUESINA | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 1 | 15 | 16 | -1 | 7 | ||
| 9 | SERGER COMISIONES | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 4 |
| 10 | OL DE NAIT | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 6 | 1 | - | 6 | 29 | -23 | 2 |
| TABLA DE POSICIONES B | |||||||||||||||
| 17/09/2016 | De la fecha | Penales | General | ||||||||||||
| Equipo | J | GF | GC | Af | Ec | G | E | P | Pg | Pp | GF | GC | DG | Ptos. | |
| 1 | FM DALE | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | 29 | 11 | 18 | 18 | ||
| 2 | LA MILONGUITA | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 27 | 13 | 14 | 16 | ||
| 3 | ALMA Y VIDA | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 20 | 14 | 6 | 14 | ||
| 4 | TALLER MENDOZA | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 12 | 4 | 8 | 13 | ||
| 5 | A&C MATERIALES-ALIANZA | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 12 | ||||
| 6 | EL ATHLETIC FC | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 16 | 1 | 12 | ||
| 7 | LOS COVI FC | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 19 | -10 | 6 | ||
| 8 | MDM | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | 8 | 16 | -8 | 5 | ||
| 9 | LOS PULGOSOS FC | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 9 | 18 | -9 | 5 | ||
| 10 | LOS PIBES DE SIEMPRE | 6 | 0 | 1 | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 15 | 21 | -6 | 3 | ||
| 11 | FORTALEZA FC | 6 | 2 | 5 | - | 1 | 5 | - | 1 | 8 | 23 | -15 | 1 | ||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario