| FIX -CAMPEONATO FUTBOL AMATEUR "COPA DUO DINÁMICO"2015 | |||||
| FECHA I | cancha | turno | |||
| MDM | BARDON HNOS. | 1 | 1 | ||
| CONSTRUSHOP- EL PIPI | LOS PULGOSOS-TECNOHOGAR | 2 | 1 | ||
| CARNICERIA EL GUILLE | MARVAL GOLOSINAS | 3 | 1 | ||
| FM DALE | FILIAL RIVER PLATE | 4 | 1 | ||
| EZEQUIEL THIONE Inmobiliaria | AUTOSERVICIO EL ROLO | 5 | 1 | ||
| COMUNIDAD CRISTIANA | FIGLIO DI PUTTANA FC | 1 | 2 | ||
| ALMA Y VIDA | OLD CHICAGO | 2 | 2 | ||
| SUPER POLLOS | CORVEN MOTOS | 3 | 2 | ||
| DESP. LAS MARQUESINAS | LOS AMIGOS | 4 | 2 | ||
| SERGER COMISIONES | DESPENSA VILLALBA | 5 | 2 | ||
| FECHA II | cancha | turno | |||
| LOS PULGOSOS-TECNOHOGAR | BARDON HNOS. | 5 | 2 | ||
| MDM | MARVAL GOLOSINAS | 2 | 2 | ||
| CONSTRUSHOP- EL PIPI | FILIAL RIVER PLATE | 4 | 2 | ||
| CARNICERIA EL GUILLE | AUTOSERVICIO EL ROLO | 1 | 2 | ||
| FM DALE | FIGLIO DI PUTTANA FC | 3 | 2 | ||
| EZEQUIEL THIONE Inmobiliaria | OLD CHICAGO | 5 | 1 | ||
| COMUNIDAD CRISTIANA | CORVEN MOTOS | 2 | 1 | ||
| ALMA Y VIDA | LOS AMIGOS | 4 | 1 | ||
| SUPER POLLOS | DESPENSA VILLALBA | 1 | 1 | ||
| DESP. LAS MARQUESINAS | SERGER COMISIONES | 3 | 1 | ||
| FECHA III | cancha | turno | |||
| MARVAL GOLOSINAS | BARDON HNOS. | 3 | 1 | ||
| LOS PULGOSOS-TECNOHOGAR | FILIAL RIVER PLATE | 1 | 1 | ||
| MDM | AUTOSERVICIO EL ROLO | 5 | 1 | ||
| CONSTRUSHOP- EL PIPI | FIGLIO DI PUTTANA FC | 2 | 1 | ||
| CARNICERIA EL GUILLE | OLD CHICAGO | 4 | 1 | ||
| FM DALE | CORVEN MOTOS | 2 | 2 | ||
| EZEQUIEL THIONE Inmobiliaria | LOS AMIGOS | 1 | 2 | ||
| COMUNIDAD CRISTIANA | DESPENSA VILLALBA | 5 | 2 | ||
| ALMA Y VIDA | SERGER COMISIONES | 3 | 2 | ||
| SUPER POLLOS | DESP. LAS MARQUESINAS | 4 | 2 | ||
| FECHA IV | cancha | turno | |||
| FILIAL RIVER PLATE | BARDON HNOS. | 2 | 2 | ||
| MARVAL GOLOSINAS | AUTOSERVICIO EL ROLO | 1 | 2 | ||
| LOS PULGOSOS-TECNOHOGAR | FIGLIO DI PUTTANA FC | 5 | 2 | ||
| MDM | OLD CHICAGO | 3 | 2 | ||
| CONSTRUSHOP- EL PIPI | CORVEN MOTOS | 4 | 2 | ||
| CARNICERIA EL GUILLE | LOS AMIGOS | 2 | 1 | ||
| FM DALE | DESPENSA VILLALBA | 1 | 1 | ||
| EZEQUIEL THIONE Inmobiliaria | SERGER COMISIONES | 5 | 1 | ||
| COMUNIDAD CRISTIANA | DESP. LAS MARQUESINAS | 3 | 1 | ||
| ALMA Y VIDA | SUPER POLLOS | 4 | 1 | ||
| FECHA V | cancha | turno | |||
| AUTOSERVICIO EL ROLO | BARDON HNOS. | 4 | 1 | ||
| FILIAL RIVER PLATE | FIGLIO DI PUTTANA FC | 3 | 1 | ||
| MARVAL GOLOSINAS | OLD CHICAGO | 5 | 1 | ||
| LOS PULGOSOS-TECNOHOGAR | CORVEN MOTOS | 2 | 1 | ||
| MDM | LOS AMIGOS | 1 | 1 | ||
| CONSTRUSHOP- EL PIPI | DESPENSA VILLALBA | 4 | 2 | ||
| CARNICERIA EL GUILLE | SERGER COMISIONES | 3 | 2 | ||
| FM DALE | DESP. LAS MARQUESINAS | 5 | 2 | ||
| EZEQUIEL THIONE Inmobiliaria | SUPER POLLOS | 2 | 2 | ||
| COMUNIDAD CRISTIANA | ALMA Y VIDA | 1 | 2 | ||
| FECHA VI | cancha | turno | |||
| FIGLIO DI PUTTANA FC | BARDON HNOS. | 5 | 2 | ||
| AUTOSERVICIO EL ROLO | OLD CHICAGO | 2 | 2 | ||
| FILIAL RIVER PLATE | CORVEN MOTOS | 3 | 2 | ||
| MARVAL GOLOSINAS | LOS AMIGOS | 4 | 2 | ||
| LOS PULGOSOS-TECNOHOGAR | DESPENSA VILLALBA | 1 | 2 | ||
| MDM | SERGER COMISIONES | 1 | 1 | ||
| CONSTRUSHOP- EL PIPI | DESP. LAS MARQUESINAS | 5 | 1 | ||
| CARNICERIA EL GUILLE | SUPER POLLOS | 3 | 1 | ||
| FM DALE | ALMA Y VIDA | 4 | 1 | ||
| EZEQUIEL THIONE Inmobiliaria | COMUNIDAD CRISTIANA | 2 | 1 | ||
| FECHA VII | cancha | turno | |||
| OLD CHICAGO | BARDON HNOS. | 5 | 1 | ||
| FIGLIO DI PUTTANA FC | CORVEN MOTOS | 3 | 1 | ||
| AUTOSERVICIO EL ROLO | LOS AMIGOS | 1 | 1 | ||
| FILIAL RIVER PLATE | DESPENSA VILLALBA | 4 | 1 | ||
| MARVAL GOLOSINAS | SERGER COMISIONES | 2 | 1 | ||
| LOS PULGOSOS-TECNOHOGAR | DESP. LAS MARQUESINAS | 3 | 2 | ||
| MDM | SUPER POLLOS | 5 | 2 | ||
| CONSTRUSHOP- EL PIPI | ALMA Y VIDA | 1 | 2 | ||
| CARNICERIA EL GUILLE | COMUNIDAD CRISTIANA | 4 | 2 | ||
| FM DALE | EZEQUIEL THIONE Inmobiliaria | 2 | 2 | ||
| FECHA VIII | cancha | turno | |||
| CORVEN MOTOS | BARDON HNOS. | 1 | 2 | ||
| OLD CHICAGO | LOS AMIGOS | 2 | 2 | ||
| FIGLIO DI PUTTANA FC | DESPENSA VILLALBA | 3 | 2 | ||
| AUTOSERVICIO EL ROLO | SERGER COMISIONES | 4 | 2 | ||
| FILIAL RIVER PLATE | DESP. LAS MARQUESINAS | 5 | 2 | ||
| MARVAL GOLOSINAS | SUPER POLLOS | 1 | 1 | ||
| LOS PULGOSOS-TECNOHOGAR | ALMA Y VIDA | 5 | 1 | ||
| MDM | COMUNIDAD CRISTIANA | 3 | 1 | ||
| CONSTRUSHOP- EL PIPI | EZEQUIEL THIONE Inmobiliaria | 4 | 1 | ||
| CARNICERIA EL GUILLE | FM DALE | 2 | 1 | ||
| FECHA IX | cancha | turno | |||
| LOS AMIGOS | BARDON HNOS. | 2 | 1 | ||
| CORVEN MOTOS | DESPENSA VILLALBA | 5 | 1 | ||
| OLD CHICAGO | SERGER COMISIONES | 3 | 1 | ||
| FIGLIO DI PUTTANA FC | DESP. LAS MARQUESINAS | 4 | 1 | ||
| AUTOSERVICIO EL ROLO | SUPER POLLOS | 1 | 1 | ||
| FILIAL RIVER PLATE | ALMA Y VIDA | 2 | 2 | ||
| MARVAL GOLOSINAS | COMUNIDAD CRISTIANA | 5 | 2 | ||
| LOS PULGOSOS-TECNOHOGAR | EZEQUIEL THIONE Inmobiliaria | 3 | 2 | ||
| MDM | FM DALE | 4 | 2 | ||
| CONSTRUSHOP- EL PIPI | CARNICERIA EL GUILLE | 1 | 2 | ||
| FECHA X | cancha | turno | |||
| DESPENSA VILLALBA | BARDON HNOS. | 3 | 2 | ||
| LOS AMIGOS | SERGER COMISIONES | 1 | 2 | ||
| CORVEN MOTOS | DESP. LAS MARQUESINAS | 4 | 2 | ||
| OLD CHICAGO | SUPER POLLOS | 2 | 2 | ||
| FIGLIO DI PUTTANA FC | ALMA Y VIDA | 5 | 2 | ||
| AUTOSERVICIO EL ROLO | COMUNIDAD CRISTIANA | 3 | 1 | ||
| FILIAL RIVER PLATE | EZEQUIEL THIONE Inmobiliaria | 1 | 1 | ||
| MARVAL GOLOSINAS | FM DALE | 4 | 1 | ||
| LOS PULGOSOS-TECNOHOGAR | CARNICERIA EL GUILLE | 5 | 1 | ||
| MDM | CONSTRUSHOP- EL PIPI | 2 | 1 | ||
| FECHA XI | cancha | turno | |||
| SERGER COMISIONES | BARDON HNOS. | 4 | 1 | ||
| DESPENSA VILLALBA | DESP. LAS MARQUESINAS | 1 | 1 | ||
| LOS AMIGOS | SUPER POLLOS | 3 | 1 | ||
| CORVEN MOTOS | ALMA Y VIDA | 2 | 1 | ||
| OLD CHICAGO | COMUNIDAD CRISTIANA | 5 | 1 | ||
| FIGLIO DI PUTTANA FC | EZEQUIEL THIONE Inmobiliaria | 4 | 2 | ||
| AUTOSERVICIO EL ROLO | FM DALE | 5 | 2 | ||
| FILIAL RIVER PLATE | CARNICERIA EL GUILLE | 3 | 2 | ||
| MARVAL GOLOSINAS | CONSTRUSHOP- EL PIPI | 2 | 2 | ||
| LOS PULGOSOS-TECNOHOGAR | MDM | 1 | 2 | ||
| FECHA XII | cancha | turno | |||
| DESP. LAS MARQUESINAS | BARDON HNOS. | 5 | 2 | ||
| SERGER COMISIONES | SUPER POLLOS | 2 | 2 | ||
| DESPENSA VILLALBA | ALMA Y VIDA | 1 | 2 | ||
| LOS AMIGOS | COMUNIDAD CRISTIANA | 4 | 2 | ||
| CORVEN MOTOS | EZEQUIEL THIONE Inmobiliaria | 3 | 2 | ||
| OLD CHICAGO | FM DALE | 3 | 1 | ||
| FIGLIO DI PUTTANA FC | CARNICERIA EL GUILLE | 2 | 1 | ||
| AUTOSERVICIO EL ROLO | CONSTRUSHOP- EL PIPI | 1 | 1 | ||
| FILIAL RIVER PLATE | MDM | 4 | 1 | ||
| MARVAL GOLOSINAS | LOS PULGOSOS-TECNOHOGAR | 5 | 1 | ||
| FECHA XIII | cancha | turno | |||
| SUPER POLLOS | BARDON HNOS. | 1 | 1 | ||
| DESP. LAS MARQUESINAS | ALMA Y VIDA | 3 | 1 | ||
| SERGER COMISIONES | COMUNIDAD CRISTIANA | 2 | 1 | ||
| DESPENSA VILLALBA | EZEQUIEL THIONE Inmobiliaria | 4 | 1 | ||
| LOS AMIGOS | FM DALE | 5 | 1 | ||
| CORVEN MOTOS | CARNICERIA EL GUILLE | 1 | 2 | ||
| OLD CHICAGO | CONSTRUSHOP- EL PIPI | 3 | 2 | ||
| FIGLIO DI PUTTANA FC | MDM | 2 | 2 | ||
| AUTOSERVICIO EL ROLO | LOS PULGOSOS-TECNOHOGAR | 4 | 2 | ||
| FILIAL RIVER PLATE | MARVAL GOLOSINAS | 5 | 2 | ||
| FECHA XIV | cancha | turno | |||
| ALMA Y VIDA | BARDON HNOS. | 2 | 2 | ||
| SUPER POLLOS | COMUNIDAD CRISTIANA | 5 | 2 | ||
| DESP. LAS MARQUESINAS | EZEQUIEL THIONE Inmobiliaria | 1 | 2 | ||
| SERGER COMISIONES | FM DALE | 3 | 2 | ||
| DESPENSA VILLALBA | CARNICERIA EL GUILLE | 4 | 2 | ||
| LOS AMIGOS | CONSTRUSHOP- EL PIPI | 2 | 1 | ||
| CORVEN MOTOS | MDM | 5 | 1 | ||
| OLD CHICAGO | LOS PULGOSOS-TECNOHOGAR | 1 | 1 | ||
| FIGLIO DI PUTTANA FC | MARVAL GOLOSINAS | 3 | 1 | ||
| AUTOSERVICIO EL ROLO | FILIAL RIVER PLATE | 4 | 1 | ||
| FECHA XV | cancha | turno | |||
| COMUNIDAD CRISTIANA | BARDON HNOS. | 3 | 1 | ||
| ALMA Y VIDA | EZEQUIEL THIONE Inmobiliaria | 2 | 1 | ||
| SUPER POLLOS | FM DALE | 4 | 1 | ||
| DESP. LAS MARQUESINAS | CARNICERIA EL GUILLE | 1 | 1 | ||
| SERGER COMISIONES | CONSTRUSHOP- EL PIPI | 5 | 1 | ||
| DESPENSA VILLALBA | MDM | 3 | 2 | ||
| LOS AMIGOS | LOS PULGOSOS-TECNOHOGAR | 2 | 2 | ||
| CORVEN MOTOS | MARVAL GOLOSINAS | 5 | 2 | ||
| OLD CHICAGO | FILIAL RIVER PLATE | 1 | 2 | ||
| FIGLIO DI PUTTANA FC | AUTOSERVICIO EL ROLO | 4 | 2 | ||
| FECHA XVI | cancha | turno | |||
| EZEQUIEL THIONE Inmobiliaria | BARDON HNOS. | 4 | 2 | ||
| COMUNIDAD CRISTIANA | FM DALE | 3 | 2 | ||
| ALMA Y VIDA | CARNICERIA EL GUILLE | 5 | 2 | ||
| SUPER POLLOS | CONSTRUSHOP- EL PIPI | 1 | 2 | ||
| DESP. LAS MARQUESINAS | MDM | 2 | 2 | ||
| SERGER COMISIONES | LOS PULGOSOS-TECNOHOGAR | 4 | 1 | ||
| DESPENSA VILLALBA | MARVAL GOLOSINAS | 3 | 1 | ||
| LOS AMIGOS | FILIAL RIVER PLATE | 5 | 1 | ||
| CORVEN MOTOS | AUTOSERVICIO EL ROLO | 1 | 1 | ||
| OLD CHICAGO | FIGLIO DI PUTTANA FC | 2 | 1 | ||
| FECHA XVII | cancha | turno | |||
| FM DALE | BARDON HNOS. | 2 | 1 | ||
| EZEQUIEL THIONE Inmobiliaria | CARNICERIA EL GUILLE | 1 | 1 | ||
| COMUNIDAD CRISTIANA | CONSTRUSHOP- EL PIPI | 5 | 1 | ||
| ALMA Y VIDA | MDM | 4 | 1 | ||
| SUPER POLLOS | LOS PULGOSOS-TECNOHOGAR | 3 | 1 | ||
| DESP. LAS MARQUESINAS | MARVAL GOLOSINAS | 5 | 2 | ||
| SERGER COMISIONES | FILIAL RIVER PLATE | 4 | 2 | ||
| DESPENSA VILLALBA | AUTOSERVICIO EL ROLO | 2 | 2 | ||
| LOS AMIGOS | FIGLIO DI PUTTANA FC | 1 | 2 | ||
| CORVEN MOTOS | OLD CHICAGO | 3 | 2 | ||
| FECHA XVIII | cancha | turno | |||
| CARNICERIA EL GUILLE | BARDON HNOS. | 1 | 2 | ||
| FM DALE | CONSTRUSHOP- EL PIPI | 3 | 2 | ||
| EZEQUIEL THIONE Inmobiliaria | MDM | 5 | 2 | ||
| COMUNIDAD CRISTIANA | LOS PULGOSOS-TECNOHOGAR | 2 | 2 | ||
| ALMA Y VIDA | MARVAL GOLOSINAS | 4 | 2 | ||
| SUPER POLLOS | FILIAL RIVER PLATE | 1 | 1 | ||
| DESP. LAS MARQUESINAS | AUTOSERVICIO EL ROLO | 3 | 1 | ||
| SERGER COMISIONES | FIGLIO DI PUTTANA FC | 5 | 1 | ||
| DESPENSA VILLALBA | OLD CHICAGO | 2 | 1 | ||
| LOS AMIGOS | CORVEN MOTOS | 4 | 1 | ||
| FECHAXIX | cancha | turno | |||
| CONSTRUSHOP- EL PIPI | BARDON HNOS. | 2 | 1 | ||
| CARNICERIA EL GUILLE | MDM | 4 | 1 | ||
| FM DALE | LOS PULGOSOS-TECNOHOGAR | 1 | 1 | ||
| EZEQUIEL THIONE Inmobiliaria | MARVAL GOLOSINAS | 3 | 1 | ||
| COMUNIDAD CRISTIANA | FILIAL RIVER PLATE | 5 | 1 | ||
| ALMA Y VIDA | AUTOSERVICIO EL ROLO | 2 | 2 | ||
| SUPER POLLOS | FIGLIO DI PUTTANA FC | 4 | 2 | ||
| DESP. LAS MARQUESINAS | OLD CHICAGO | 1 | 2 | ||
| SERGER COMISIONES | CORVEN MOTOS | 5 | 2 | ||
| DESPENSA VILLALBA | LOS AMIGOS | 3 | 2 | ||
martes, 21 de abril de 2015
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario