| FIX TORNEO AMATEUR 2016 | |||||
| fecha I | cancha | turno | |||
| CARNICERIA EL GUILLE | DESP.LAS MARQUESINAS | 1 | 1 | ||
| GOLOSINAS MAR-VAL | SERGER COMISIONES | 3 | 1 | ||
| CONSTRUSHOP-CONS MG | ALMA Y VIDA | 2 | 1 | ||
| MDM | RUSTICOS FC | 4 | 1 | ||
| OL DE NAIT | A & C MATERIALES | 5 | 1 | ||
| LOS PIBES DE SIEMPRE | EL ATHLETIC FC | 3 | 2 | ||
| LA MILONGUITA | LUMAR FC | 1 | 2 | ||
| LOS AMIGOS-MEGA PACK | FM DALE | 4 | 2 | ||
| LOS PULGOSOS-TECNOHOGAR | FIGLIO DI PUTTANA FC | 2 | 2 | ||
| fecha II | cancha | turno | |||
| SERGER COMISIONES | DESP.LAS MARQUESINAS | 2 | 2 | ||
| CARNICERIA EL GUILLE | ALMA Y VIDA | 3 | 2 | ||
| GOLOSINAS MAR-VAL | RUSTICOS FC | 1 | 2 | ||
| CONSTRUSHOP-CONS MG | A & C MATERIALES | 4 | 2 | ||
| MDM | EL ATHLETIC FC | 4 | 1 | ||
| OL DE NAIT | LUMAR FC | 5 | 1 | ||
| LOS PIBES DE SIEMPRE | FM DALE | 2 | 1 | ||
| LA MILONGUITA | FIGLIO DI PUTTANA FC | 3 | 1 | ||
| LOS AMIGOS-MEGA PACK | LOS PULGOSOS-TECNOHOGAR | 1 | 1 | ||
| fecha III | cancha | turno | |||
| ALMA Y VIDA | DESP.LAS MARQUESINAS | 3 | 1 | ||
| SERGER COMISIONES | RUSTICOS FC | 1 | 1 | ||
| CARNICERIA EL GUILLE | A & C MATERIALES | 4 | 1 | ||
| GOLOSINAS MAR-VAL | EL ATHLETIC FC | 5 | 1 | ||
| CONSTRUSHOP-CONS MG | LUMAR FC | 2 | 1 | ||
| MDM | FM DALE | 1 | 2 | ||
| OL DE NAIT | FIGLIO DI PUTTANA FC | 2 | 2 | ||
| LOS PIBES DE SIEMPRE | LOS PULGOSOS-TECNOHOGAR | 3 | 2 | ||
| LA MILONGUITA | LOS AMIGOS-MEGA PACK | 4 | 2 | ||
| fecha IV | cancha | turno | |||
| RUSTICOS FC | DESP.LAS MARQUESINAS | 4 | 2 | ||
| ALMA Y VIDA | A & C MATERIALES | 1 | 2 | ||
| SERGER COMISIONES | EL ATHLETIC FC | 2 | 2 | ||
| CARNICERIA EL GUILLE | LUMAR FC | 3 | 2 | ||
| GOLOSINAS MAR-VAL | FM DALE | 3 | 1 | ||
| CONSTRUSHOP-CONS MG | FIGLIO DI PUTTANA FC | 4 | 1 | ||
| MDM | LOS PULGOSOS-TECNOHOGAR | 5 | 1 | ||
| OL DE NAIT | LOS AMIGOS-MEGA PACK | 1 | 1 | ||
| LOS PIBES DE SIEMPRE | LA MILONGUITA | 2 | 1 | ||
| fecha V | cancha | turno | |||
| A & C MATERIALES | DESP.LAS MARQUESINAS | 5 | 1 | ||
| RUSTICOS FC | EL ATHLETIC FC | 1 | 1 | ||
| ALMA Y VIDA | LUMAR FC | 4 | 1 | ||
| SERGER COMISIONES | FM DALE | 3 | 1 | ||
| CARNICERIA EL GUILLE | FIGLIO DI PUTTANA FC | 2 | 1 | ||
| GOLOSINAS MAR-VAL | LOS PULGOSOS-TECNOHOGAR | 2 | 2 | ||
| CONSTRUSHOP-CONS MG | LOS AMIGOS-MEGA PACK | 4 | 2 | ||
| MDM | LA MILONGUITA | 3 | 2 | ||
| OL DE NAIT | LOS PIBES DE SIEMPRE | 1 | 2 | ||
| fecha VI | cancha | turno | |||
| EL ATHLETIC FC | DESP.LAS MARQUESINAS | 1 | 2 | ||
| A & C MATERIALES | LUMAR FC | 3 | 2 | ||
| RUSTICOS FC | FM DALE | 4 | 2 | ||
| ALMA Y VIDA | FIGLIO DI PUTTANA FC | 2 | 2 | ||
| SERGER COMISIONES | LOS PULGOSOS-TECNOHOGAR | 5 | 1 | ||
| CARNICERIA EL GUILLE | LOS AMIGOS-MEGA PACK | 1 | 1 | ||
| GOLOSINAS MAR-VAL | LA MILONGUITA | 2 | 1 | ||
| CONSTRUSHOP-CONS MG | LOS PIBES DE SIEMPRE | 3 | 1 | ||
| MDM | OL DE NAIT | 4 | 1 | ||
| fecha VII | cancha | turno | |||
| LUMAR FC | DESP.LAS MARQUESINAS | 2 | 1 | ||
| EL ATHLETIC FC | FM DALE | 5 | 1 | ||
| A & C MATERIALES | FIGLIO DI PUTTANA FC | 3 | 1 | ||
| RUSTICOS FC | LOS PULGOSOS-TECNOHOGAR | 4 | 1 | ||
| ALMA Y VIDA | LOS AMIGOS-MEGA PACK | 1 | 1 | ||
| SERGER COMISIONES | LA MILONGUITA | 3 | 2 | ||
| CARNICERIA EL GUILLE | LOS PIBES DE SIEMPRE | 2 | 2 | ||
| GOLOSINAS MAR-VAL | OL DE NAIT | 4 | 2 | ||
| CONSTRUSHOP-CONS MG | MDM | 1 | 2 | ||
| fecha VIII | cancha | turno | |||
| FM DALE | DESP.LAS MARQUESINAS | 3 | 2 | ||
| LUMAR FC | FIGLIO DI PUTTANA FC | 1 | 2 | ||
| EL ATHLETIC FC | LOS PULGOSOS-TECNOHOGAR | 4 | 2 | ||
| A & C MATERIALES | LOS AMIGOS-MEGA PACK | 2 | 2 | ||
| RUSTICOS FC | LA MILONGUITA | 4 | 1 | ||
| ALMA Y VIDA | LOS PIBES DE SIEMPRE | 2 | 1 | ||
| SERGER COMISIONES | OL DE NAIT | 5 | 1 | ||
| CARNICERIA EL GUILLE | MDM | 3 | 1 | ||
| GOLOSINAS MAR-VAL | CONSTRUSHOP-CONS MG | 1 | 1 | ||
| fecha IX | cancha | turno | |||
| FIGLIO DI PUTTANA FC | DESP.LAS MARQUESINAS | 4 | 1 | ||
| FM DALE | LOS PULGOSOS-TECNOHOGAR | 5 | 1 | ||
| LUMAR FC | LOS AMIGOS-MEGA PACK | 3 | 1 | ||
| EL ATHLETIC FC | LA MILONGUITA | 2 | 1 | ||
| A & C MATERIALES | LOS PIBES DE SIEMPRE | 1 | 1 | ||
| RUSTICOS FC | OL DE NAIT | 1 | 2 | ||
| ALMA Y VIDA | MDM | 3 | 2 | ||
| SERGER COMISIONES | CONSTRUSHOP-CONS MG | 2 | 2 | ||
| CARNICERIA EL GUILLE | GOLOSINAS MAR-VAL | 4 | 2 | ||
| fecha X | cancha | turno | |||
| LOS PULGOSOS-TECNOHOGAR | DESP.LAS MARQUESINAS | 1 | 2 | ||
| FIGLIO DI PUTTANA FC | LOS AMIGOS-MEGA PACK | 3 | 2 | ||
| FM DALE | LA MILONGUITA | 2 | 2 | ||
| LUMAR FC | LOS PIBES DE SIEMPRE | 4 | 2 | ||
| EL ATHLETIC FC | OL DE NAIT | 2 | 1 | ||
| A & C MATERIALES | MDM | 3 | 1 | ||
| RUSTICOS FC | CONSTRUSHOP-CONS MG | 5 | 1 | ||
| ALMA Y VIDA | GOLOSINAS MAR-VAL | 4 | 1 | ||
| SERGER COMISIONES | CARNICERIA EL GUILLE | 1 | 1 | ||
| fecha XI | cancha | turno | |||
| LOS AMIGOS-MEGA PACK | DESP.LAS MARQUESINAS | 5 | 1 | ||
| LOS PULGOSOS-TECNOHOGAR | LA MILONGUITA | 3 | 1 | ||
| FIGLIO DI PUTTANA FC | LOS PIBES DE SIEMPRE | 4 | 1 | ||
| FM DALE | OL DE NAIT | 1 | 1 | ||
| LUMAR FC | MDM | 2 | 1 | ||
| EL ATHLETIC FC | CONSTRUSHOP-CONS MG | 3 | 2 | ||
| A & C MATERIALES | GOLOSINAS MAR-VAL | 4 | 2 | ||
| RUSTICOS FC | CARNICERIA EL GUILLE | 2 | 2 | ||
| ALMA Y VIDA | SERGER COMISIONES | 1 | 2 | ||
| fecha XII | cancha | turno | |||
| LA MILONGUITA | DESP.LAS MARQUESINAS | 2 | 2 | ||
| LOS AMIGOS-MEGA PACK | LOS PIBES DE SIEMPRE | 4 | 2 | ||
| LOS PULGOSOS-TECNOHOGAR | OL DE NAIT | 3 | 2 | ||
| FIGLIO DI PUTTANA FC | MDM | 1 | 2 | ||
| FM DALE | CONSTRUSHOP-CONS MG | 5 | 1 | ||
| LUMAR FC | GOLOSINAS MAR-VAL | 1 | 1 | ||
| EL ATHLETIC FC | CARNICERIA EL GUILLE | 3 | 1 | ||
| A & C MATERIALES | SERGER COMISIONES | 4 | 1 | ||
| RUSTICOS FC | ALMA Y VIDA | 2 | 1 | ||
| fecha XIII | cancha | turno | |||
| LOS PIBES DE SIEMPRE | DESP.LAS MARQUESINAS | 3 | 1 | ||
| LA MILONGUITA | OL DE NAIT | 4 | 1 | ||
| LOS AMIGOS-MEGA PACK | MDM | 1 | 1 | ||
| LOS PULGOSOS-TECNOHOGAR | CONSTRUSHOP-CONS MG | 2 | 1 | ||
| FIGLIO DI PUTTANA FC | GOLOSINAS MAR-VAL | 5 | 1 | ||
| FM DALE | CARNICERIA EL GUILLE | 4 | 2 | ||
| LUMAR FC | SERGER COMISIONES | 2 | 2 | ||
| EL ATHLETIC FC | ALMA Y VIDA | 3 | 2 | ||
| A & C MATERIALES | RUSTICOS FC | 1 | 2 | ||
| fecha XIV | cancha | turno | |||
| OL DE NAIT | DESP.LAS MARQUESINAS | 4 | 2 | ||
| LOS PIBES DE SIEMPRE | MDM | 2 | 2 | ||
| LA MILONGUITA | CONSTRUSHOP-CONS MG | 1 | 2 | ||
| LOS AMIGOS-MEGA PACK | GOLOSINAS MAR-VAL | 3 | 2 | ||
| LOS PULGOSOS-TECNOHOGAR | CARNICERIA EL GUILLE | 5 | 1 | ||
| FIGLIO DI PUTTANA FC | SERGER COMISIONES | 3 | 1 | ||
| FM DALE | ALMA Y VIDA | 4 | 1 | ||
| LUMAR FC | RUSTICOS FC | 2 | 1 | ||
| EL ATHLETIC FC | A & C MATERIALES | 1 | 1 | ||
| fecha XV | cancha | turno | |||
| MDM | DESP.LAS MARQUESINAS | 5 | 1 | ||
| OL DE NAIT | CONSTRUSHOP-CONS MG | 3 | 1 | ||
| LOS PIBES DE SIEMPRE | GOLOSINAS MAR-VAL | 2 | 1 | ||
| LA MILONGUITA | CARNICERIA EL GUILLE | 1 | 1 | ||
| LOS AMIGOS-MEGA PACK | SERGER COMISIONES | 4 | 1 | ||
| LOS PULGOSOS-TECNOHOGAR | ALMA Y VIDA | 1 | 2 | ||
| FIGLIO DI PUTTANA FC | RUSTICOS FC | 3 | 2 | ||
| FM DALE | A & C MATERIALES | 2 | 2 | ||
| LUMAR FC | EL ATHLETIC FC | 4 | 2 | ||
| fecha XVI | cancha | turno | |||
| CONSTRUSHOP-CONS MG | DESP.LAS MARQUESINAS | 1 | 2 | ||
| MDM | GOLOSINAS MAR-VAL | 3 | 2 | ||
| OL DE NAIT | CARNICERIA EL GUILLE | 2 | 2 | ||
| LOS PIBES DE SIEMPRE | SERGER COMISIONES | 4 | 2 | ||
| LA MILONGUITA | ALMA Y VIDA | 4 | 1 | ||
| LOS AMIGOS-MEGA PACK | RUSTICOS FC | 3 | 1 | ||
| LOS PULGOSOS-TECNOHOGAR | A & C MATERIALES | 1 | 1 | ||
| FIGLIO DI PUTTANA FC | EL ATHLETIC FC | 2 | 1 | ||
| FM DALE | LUMAR FC | 5 | 1 | ||
| fecha XVII | cancha | turno | |||
| GOLOSINAS MAR-VAL | DESP.LAS MARQUESINAS | 2 | 1 | ||
| CONSTRUSHOP-CONS MG | CARNICERIA EL GUILLE | 3 | 1 | ||
| MDM | SERGER COMISIONES | 4 | 1 | ||
| OL DE NAIT | ALMA Y VIDA | 5 | 1 | ||
| LOS PIBES DE SIEMPRE | RUSTICOS FC | 1 | 1 | ||
| LA MILONGUITA | A & C MATERIALES | 2 | 2 | ||
| LOS AMIGOS-MEGA PACK | EL ATHLETIC FC | 3 | 2 | ||
| LOS PULGOSOS-TECNOHOGAR | LUMAR FC | 4 | 2 | ||
| FIGLIO DI PUTTANA FC | FM DALE | 1 | 2 |
miércoles, 24 de febrero de 2016
CAMPEONATO FUTBOL AMATEUR 2016
PRÓXIMA FECHA
27/02/2016
fecha I
|
cancha
|
turno
|
||
CARNICERIA EL GUILLE
|
VS
|
DESP.LAS MARQUESINAS
|
1
|
1
|
GOLOSINAS MAR-VAL
|
VS
|
SERGER COMISIONES
|
3
|
1
|
CONSTRUSHOP-CONS MG
|
VS
|
ALMA Y VIDA
|
2
|
1
|
MDM
|
VS
|
RUSTICOS FC
|
4
|
1
|
OL DE NAIT
|
VS
|
A & C MATERIALES
|
5
|
1
|
LOS PIBES DE SIEMPRE
|
VS
|
EL ATHLETIC FC
|
3
|
2
|
LA MILONGUITA
|
VS
|
LUMAR FC
|
1
|
2
|
LOS AMIGOS-MEGA PACK
|
VS
|
FM DALE
|
4
|
2
|
LOS PULGOSOS-TECNOHOGAR
|
VS
|
FIGLIO DI PUTTANA FC
|
2
|
2
|
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)